Amadio ancora una volta in testa alla graduatoria dei più votati, seguono i dem Bianchi e Caruso, più la novità dei giovani dem e Raspanti civico filo-Salvetti. Sorgente resta il punto di riferimento del mondo M5s, nel fronte Barale l’exploit personale di Trotta e Cateni, il rebus Buongiorno
di Mauro Zucchelli
Per adesso solo l’elenco dei nomi: qui messi in fila i candidati sulla base del totale delle preferenze raccolte (i numeri sono quelli, provvisori e non ufficiali, forniti dalla comunicazione online di Palazzo Civico e probabilmente saranno soggetti a qualche assestamento successivo). Balza agli occhi il boom personale dell’assessore Andrea Raspanti, ma dentro il più complessivo allargamento del bacino del centrosinistra extra-Pd all’interno del risultato della coalizione vincente. Detto per inciso, nella galassia filo-Barale spicca il risultato personale di Aurora Trotta e Vittorio Cateni per Livorno Popolare e quello dell’ex vicesindaca Stella Sorgente che di elezione in elezione conferma di essere il riferimento forte del mondo dei Cinque Stelle anche adesso che va male. Forse per via del fatto che proprio Buongiorno aveva la leadership della coalizione con Valentina Barale, la lista buongiornina non brilla dal punto di vista dei consensi individuali. Si dirà giustamente che quel che conta è il dato collettivo più che quello singolo (si veda il bassissimo numero di preferenze in casa Pci o Rifondazione) ma così non era stato, ad esempio, nel voto che aveva tenuto a battesimo nel 2014 il maggior esperimento politico-elettorale (ma anche sociale) della nostra storia recente, cioè Buongiorno. In quel caso, non solo il dato complessivo era stato il doppio ma anche il traino di quanti avevano voluto metterci la faccia era stato maggiore: in venti sopra le 50 preferenze, ora sono 14.
A più tardi con qualcosa di un po’ più strutturato. Già la lista è lunga: ho messo in fila gli oltre 220 candidati che hanno preso almeno 20 voti personali. Da non dimenticare che 82 persone su 576 si sono presentate agli elettori e non hanno ottenuto neanche un voto: un candidato su otto. Può far sorridere ma è anche il segno di chi ha accettato di offrire la faccia e non ha voluto neppure votare sé stesso nel segreto dell’urna. Quasi 120 hanno incassato da una a cinque preferenze e una settantina fra sei e dieci. In tutto i candidati al di sotto delle 20 preferenze – la larga maggioranza dei casi (349, cioè oltre il 60%) – hanno portato a casa poco più di 2mila voti: e se pensiamo che il successo di Salvetti è stato decretato da quei neanche 1.300 voti in più…
Vedremo di capirci qualcosa: capire – avrebbe detto un tale che non ha fatto una bella fine, “con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo”. Sempre parafrasandolo: se queste novità che riguardano anche consiglieri giovani diventassero la luce che lui si immagina, ecco sì che “sarebbe bellissimo”.
Ecco la lista di quanti hanno preso almeno 20 preferenze:
Candidato/a | Lista | Totale preferenze |
---|---|---|
Marcella AMADIO | Fratelli d’Italia | 939 |
Enrico BIANCHI | Pd | 683 |
Pietro CARUSO | Pd | 600 |
Andrea RASPANTI | Livorno Civica | 584 |
Valerio “Bred” FERRETTI | Pd | 533 |
Giulia GUARNIERI | Pd | 479 |
Bintou Mia DIOP | Pd | 476 |
Stella SORGENTE | Cinque Stelle | 469 |
Lorenzo MIDILI | Pd | 468 |
Eleonora AGOSTINELLI | Pd | 400 |
Carlo GHIOZZI | Lega | 377 |
Andrea BENASSI | Pd | 376 |
Aurora TROTTA | Liv. Popolare | 367 |
Cristina LUCETTI | Pd | 354 |
Piero TOMEI | Pd | 337 |
Andrea ROMITI | Lega | 337 |
Alessandro PALUMBO | Fratelli d’Italia | 332 |
Francesca CECCHI | Pd | 314 |
Irene SASSETTI | Pd | 295 |
Giorgio PACINI | Pd | 289 |
Alessandro PERINI | Fratelli d’Italia | 289 |
Giulia ARINGHIERI | Pd | 278 |
Vittorio CATENI | Liv. Popolare | 256 |
Matteo VIVOLI | Pd | 245 |
Angelo DI CRISTO | Pd | 210 |
Claudia LEONE | Pd | 203 |
Simone LENZI | Protagonisti | 179 |
Giovanna CEPPARELLO | Livorno Civica | 175 |
Andrea DINELLI | lista Guarducci | 175 |
Massimo VITRANI | lista Guarducci | 175 |
Bruno BASTOGI | Pd | 157 |
Pietro PANCIATICI | Buongiorno Liv. | 157 |
Michela CASTELLANI | Protagonisti | 155 |
Elisa AMATO | Forza Italia | 155 |
Lucia BONCOMPAGNI | Pd | 150 |
Emiliano CARNIERI | Pd | 141 |
Camilla BARONTINI | Liv. Popolare | 141 |
Serena CASSARRI | Pd | 137 |
Carolina MARENGO | Pd | 135 |
Francesco BELAIS | Cinque Stelle | 134 |
Giovanni LA SALA | Livorno Civica | 132 |
Matteo MASSARELLI | Pd | 129 |
Niccolo’ FALLANI | Liv. Popolare | 128 |
Arianna TERRENI | Livorno Civica | 125 |
Roberto DANIELI | Protagonisti | 124 |
Francesca CALVELLI | Prospettiva Liv. | 124 |
Marco CANNITO | Città Diversa | 124 |
Giuseppina ANZOVINO | Buongiorno Liv. | 123 |
Alfio BALDI | Riformisti | 119 |
Rita VILLANI | Pd | 118 |
Carlo MAZZERBO | Prospettiva Liv. | 118 |
Giuseppe PERA | Prospettiva Liv. | 118 |
Alessio VISCONTI | Buongiorno Liv. | 117 |
Francesca RICCI | Livorno Civica | 116 |
Stefano SCOTTO | Protagonisti | 112 |
Franco SPINELLA | Pd | 107 |
Cinzia SIMONI | Livorno Civica | 107 |
Roberto DURANTI | lista Guarducci | 104 |
Denise BERTOZZI | Verdi Sinistra | 104 |
Simonetta BAGNOLI | Pd | 103 |
Mirko MIRABELLI | Prospettiva Liv. | 100 |
Barbara LA COMBA | Livorno Civica | 99 |
Annalisa SCHENDER | Fratelli d’Italia | 97 |
Fulvio LONGO | Fratelli d’Italia | 92 |
Gabriele RONDANINA | Livorno Civica | 92 |
Andrea MORINI | Cinque Stelle | 91 |
Rossella ALLEGRI | Verdi Sinistra | 91 |
Elisa DUCCI | Protagonisti | 89 |
Elisa ANDORLINI | lista Guarducci | 88 |
Gianluca DI LIBERTI | Alternativa Pop. | 87 |
Silvia GHELARDI | Pd | 85 |
Fabrizio PAOLOTTI | lista Guarducci | 83 |
Francesco Marcos CHELLI | Liv. Popolare | 82 |
Maria-Giulia GASPERETTI | lista Guarducci | 81 |
Sonia BARONTI | Riformisti | 80 |
Esteljano “Este” ZANAJ | lista Guarducci | 79 |
Angie DE SANTI SIMONINI | Protagonisti | 79 |
Andrea MESCHI | Cinque Stelle | 79 |
Ilaria TOCCHINI | Buongiorno Liv. | 78 |
Lucrezia NARDI DEI | lista Guarducci | 77 |
Gianni SCHIAVON | lista Guarducci | 77 |
Luigi SENA | Pd | 76 |
Carmelo TRIGLIA | Riformisti | 76 |
Alice BARALE | Buongiorno Liv. | 75 |
Roberta BANCALE | Buongiorno Liv. | 74 |
Lorenzo CATANIA | Buongiorno Liv. | 73 |
Lisa OLIVIERO | Buongiorno Liv. | 73 |
Ilaria TRAMONTI | Buongiorno Liv. | 73 |
Michele BONDI | Prospettiva Liv. | 72 |
Antonella PANZA | Riformisti | 72 |
Cristiano FALLENI | Protagonisti | 71 |
Marco CHIUPPESI | Rifondazione | 71 |
Marco LENZI | Buongiorno Liv. | 70 |
Angelica MACELLONI | lista Guarducci | 70 |
Enrico CHELINI | lista Guarducci | 69 |
Riccardo FERRETTI | Protagonisti | 69 |
Simona CORRADINI | Buongiorno Liv. | 68 |
Sara ABRAMI | Fratelli d’Italia | 67 |
Gianluca LUCETTI | lista Guarducci | 65 |
Daniele ESPOSITO | Cinque Stelle | 64 |
Chiara ALLEGRI | Buongiorno Liv. | 63 |
David CALO’ | Protagonisti | 63 |
Lucia GRASSI in VOLPI | Cinque Stelle | 63 |
Giovanni DE PEPPO | Prospettiva Liv. | 63 |
Elina PELLEGRINI | Pd | 62 |
Fabrizio FILIPPELLI | Protagonisti | 62 |
Massimiliano BUTERA | Fratelli d’Italia | 61 |
Gabriele VOLPI | Verdi Sinistra | 61 |
Genta LOHJA | Livorno Civica | 60 |
POLAS SHAHA | Protagonisti | 60 |
Arianna PAOLETTI | Livorno Civica | 59 |
Tiziano ROSSELLI | Buongiorno Liv. | 57 |
Michele FALCHI | Lega | 57 |
Lorenzo VALLATI | Liv. Popolare | 56 |
Pier Luigi BARSOTTI | Riformisti | 56 |
Antonio COFRANCESCO | Forza Italia | 56 |
Emiliano PIRONDI | Fratelli d’Italia | 55 |
Claudio TOFANARI | Pd | 53 |
Ivana Gabriella BIANCO | Livorno Civica | 53 |
Rinaldo GIAMBASTIANI | Protagonisti | 53 |
Irene ADONCECCHI | lista Guarducci | 52 |
Silvia NENCIATI | Livorno Civica | 51 |
Maurizio COPPOLA | Buongiorno Liv. | 51 |
Paola BALDARI | lista Guarducci | 51 |
Marta MIGLIARINI | Liv. Popolare | 51 |
Dario SENZACQUA | Pd | 50 |
Francesca NISTRI | Livorno Civica | 49 |
Sabatina DISTASO | Pd | 48 |
Dario MAINARDI | Liv. Popolare | 48 |
Silvia ANSALDO | Fratelli d’Italia | 46 |
Tommaso ROSSI | Livorno Civica | 45 |
Matteo PANARIELLO | Protagonisti | 45 |
Ludovica LORELLA | Cinque Stelle | 45 |
Hassen CHEBBI | Cinque Stelle | 45 |
Paolo NENCINI | Fratelli d’Italia | 44 |
Stefano ROMBOLI | Livorno Civica | 44 |
Lorena MARZINI | Verdi Sinistra | 44 |
Francesco DEL CORONA | Forza Italia | 44 |
Isabella MARTINI | lista Guarducci | 43 |
Antonella FILIPPI | Protagonisti | 42 |
Alessio FRESCHI | Protagonisti | 41 |
Giovanna GRANATA | Lega | 41 |
Federica DEMI | Buongiorno Liv. | 40 |
Margherita NERI | Protagonisti | 40 |
Silvia MENICAGLI | Protagonisti | 39 |
Leonardo BERTELLI | Buongiorno Liv. | 38 |
Tommaso PERRINO | lista Guarducci | 38 |
Angiolino “Marcello” PAFFETTI | Riformisti | 38 |
Gaia MARSICO | Livorno Civica | 37 |
Fabio MAGHERINI | Fratelli d’Italia | 36 |
Simonetta GABBRIELLI | Livorno Civica | 35 |
Alessandro LATORRACA | lista Guarducci | 35 |
Bruno NERI | Cinque Stelle | 35 |
Silvia GIUNTINELLI | Buongiorno Liv. | 34 |
Nunzio SCIACCA | Lega | 34 |
Davide CROVETTI | Livorno Civica | 33 |
Mauro PERONDI | Buongiorno Liv. | 33 |
Mirella CONTI | lista Guarducci | 33 |
Valerio DEL MONACO | Cinque Stelle | 33 |
Stefano GILLI | Prospettiva Liv. | 33 |
Sabrina PIACENTINI | Prospettiva Liv. | 33 |
Luigi MOGGIA | P. Comunista | 33 |
Massimiliano MATTERI | Buongiorno Liv. | 32 |
Ilaria FRANCESCHI | Buongiorno Liv. | 32 |
Sabrina CICERO | Protagonisti | 32 |
Lorenzo IACOPONI | Verdi Sinistra | 32 |
Domenico “Mimmo” ZUCCA | Città Diversa | 32 |
Stefano CIONINI | Livorno Civica | 31 |
Chiara SABBATINI | Protagonisti | 31 |
Franco FANTAPPIE’ | Prospettiva Liv. | 31 |
Antonio CECCANTINI | Verdi Sinistra | 31 |
Francesco ARCHIBUGI | Buongiorno Liv. | 30 |
Letizia BIACCHI | Prospettiva Liv. | 30 |
Livio BELLI | Riformisti | 30 |
Alessandro LARI | Fratelli d’Italia | 29 |
Andrea SIRIGATTI | Liv. Popolare | 29 |
Greta MERLI | Cinque Stelle | 29 |
Daniela CUOMO | Livorno Civica | 28 |
Antonella PIVA | Livorno Civica | 28 |
Melania ABRANS | Buongiorno Liv. | 28 |
Roberto BRONDI | Liv. Popolare | 28 |
Lorenzo SERRA | Liv. Popolare | 28 |
Patrizia D’ERCOLE | Fratelli d’Italia | 27 |
Sebastiano ALIMANDI | Lega | 27 |
Ettore CARPENE’ | Verdi Sinistra | 27 |
Laura BANCHETTI | Rifondazione | 27 |
Alfredo LESSI | lista Guarducci | 26 |
Marco GALIGANI | Cinque Stelle | 26 |
Vincenzo ADORNATO | Liv. Pezone | 26 |
Jessica CERVETTO | Fratelli d’Italia | 25 |
Francesco Maria DALENA | Fratelli d’Italia | 25 |
Ursula Ida PARETI | lista Guarducci | 25 |
Oriana ROSSI | Liv. Popolare | 25 |
Gianni NICCOLAI | Liv. Popolare | 25 |
M. Grazia BELLUOMINI LUPI | Cinque Stelle | 25 |
Valentina MONTELLA | Città Diversa | 25 |
Patrizia CATASTINI | Fratelli d’Italia | 24 |
Enrico QUERCI | Protagonisti | 24 |
Maria Susanna CABRAS | Cinque Stelle | 24 |
Katia PERINI | Cinque Stelle | 24 |
Donatella ELISEO | Riformisti | 24 |
Tiziano ZUMMO | Alternativa Pop. | 24 |
Luca BRUNELLI FELICETTI | Buongiorno Liv. | 23 |
Stefania MANETTI | Buongiorno Liv. | 23 |
Virginia SIGNORINI | Protagonisti | 23 |
Monia MOSTI | Cinque Stelle | 23 |
Samanta MAFFEI | Prospettiva Liv. | 23 |
Alessandro MENCHINI | Prospettiva Liv. | 23 |
Franco FRITTELLI | Verdi Sinistra | 23 |
Chiara VOLIANI | Forza Italia | 23 |
Andrea GIOVANNELLI | Livorno Civica | 22 |
Paola DI DATO | Buongiorno Liv. | 22 |
Alessia SOCCIO | Liv. Popolare | 22 |
Genoveffa PANE | Prospettiva Liv. | 22 |
Damiana BARBATO | Verdi Sinistra | 22 |
Francesco RENDA | Rifondazione | 22 |
Floriana AMICIZIA | Fratelli d’Italia | 21 |
Sabina GIUNTINELLI | Buongiorno Liv. | 21 |
Tatiana CECCHERINI | Prospettiva Liv. | 21 |
Massimo STRAMBI ERCOLINI | Forza Italia | 21 |
Giulia POZZOLINI | Città Diversa | 21 |
Marco D’ARRIGO | Livorno Civica | 20 |
Fausto FAGIOLINI | Lega | 20 |
Andrea COZZOLINI | Prospettiva Liv. | 20 |
Emilio ROSSINI | Prospettiva Liv. | 20 |
Elena GREMIGNI | Rifondazione | 20 |
1 Comment